Tarifas notariales y criterios de aplicación
En cumplimiento de las exigencias de transparencia introducidas por la Ley 21.772, y con el objeto de entregar información clara, accesible y anticipada a los usuarios, la Primera Notaría de Rancagua publica sus tarifas referenciales y criterios de aplicación.
Las tarifas informadas corresponden a actuaciones ordinarias y de características comunes. En actuaciones extraordinarias, complejas, extensas, urgentes, fuera del oficio, fuera de horario, con pluralidad de intervinientes o que requieran certificaciones, verificaciones o gestiones anexas, el valor será informado previamente al usuario conforme a la naturaleza específica del servicio solicitado.
DOCUMENTO EXPLICATIVO SOBRE TARIFAS NOTARIALES, CRITERIOS DE APLICACIÓN Y CONTEXTO NORMATIVO
Derechos de autor y uso del contenido
El presente documento explicativo, incluyendo su redacción, estructura, selección de criterios, sistematización y forma de exposición, constituye una obra intelectual elaborada para fines informativos, institucionales y de transparencia.
© 2026 Primera Notaría de Rancagua / Gerardo Carvallo Castillo. Todos los derechos reservados.
Se permite su lectura, descarga, impresión y cita parcial para fines informativos, siempre que se indique expresamente la fuente y no se altere su sentido. Queda prohibida su reproducción íntegra, modificación, adaptación, republicación o utilización comercial sin autorización previa y por escrito del titular de los derechos.
TARIFAS
INSTRUMENTOS PRIVADOS
ACTO / TRAMITE
| INSTRUMENTOS PRIVADOS | TARIFA | OBSERVACIONES |
| Arrendamiento (en base al formato de la notaría ) | $ 10.000 | considera 2 comparecientes y 2 ejemplares |
| Autorización de firma | $ 2.000 | valor por cada firma certificada en documento sin cuantía |
| Autorización de salida al extranjero de menor de edad | $ 12.000 | incluye copia electrónica con FEA |
| Autorización de salida al extranjero de vehículo | $ 15.000 | incluye copia electrónica con FEA |
| Autorización de uso comercial de inmueble | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Autorización de adosamiento | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Autorización para trabajar de menor de edad | $ 3.000 | considera 1 declarante |
| Autorización letras y pagares sin certif. de impuestos | $ 3.000 | considera 1 suscriptor o aceptante |
| Autorización letras y pagares con certif. de impuestos | $ 5.000 | considera 1 suscriptor o aceptante |
| Carta poder simple | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Carta poder para venta de vehículo | $ 15.000 | incluye copia electrónica con FEA |
| Carta poder en otras materias | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Certificación de fotocopias | $ 1.000 | valor por hoja certifcada ( no incluye el costo de la copia ) |
| Compraventa de vehiculos | $ 40.000 | considera 2 contratantes personas naturales |
| Declaración jurada simple | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Declaración de alcoholes | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Declaración jurada de estado civil (2 testigos ) | $ 7.000 | considera 2 declarantes |
| Declaración jurada de estado civil (solo el declarante) | $ 5.000 | |
| Declaración jurada de residencia | $ 5.000 | considera 1 declarante |
| Declaraciones juradas, otras materias | $ 5.000 | considera 1 declarante; sujeta a su extensión |
| Finiquito de contrato de trabajo | $ 3.000 | en base a 3 ejemplares |
| Firma electrónica para empresa en un día | $ 10.000 | firma de los socios (independiente del número de firmantes en forma simultánea ) |
| Firma electrónica para empresa en un día | $ 15.000 | firma de los socios más verificación de personerias y otros documentos anexos |
| Notificaciones y protestos de documentos mercantiles | según la distancia del lugar de notificación |
ESCRITURAS PÚBLICAS
1. ACTOS SIN APRECIACIÓN PECUNIARIA
| ACTOS SIN APRECIACIÓN PECUNIARIA | TARIFA | considera la extensión y las actuaciones anexas ( toma de firmas, certificaciones, agregación de documentos, etc ) |
| Acuerdos de divorcio o relaciones mutuas | $ 30.000 | considera la redacción externa; sujeto a la extensión |
| Alzamientos | $ 30.000 | considera la redacción externa |
| Autorización de salida al extranjero de menor de edad | $ 30.000 | considera la redacción externa |
| Cancelación de saldo de precio | $ 30.000 | considera la redacción externa |
| Comodatos | $ 30.000 | considera la redacción externa; sujeto a la extensión |
| Mandato judicial | $ 30.000 | considera la redacción externa o el formato estándar de la notaría |
| Mandato especial | $ 35.000 | considera la redacción externa o el formato estándar de la notaría |
| Mandato general | $ 40.000 | considera la redacción externa o el formato estándar de la notaría |
| Reducción de actas | $ 30.000 | En base a minuta, no considera la transcripción |
| Reducción de actos administrativos | $ 50.000 | En base a minuta externa; no considera la transcripción. |
| Renuncia de gananciales | $ 30.000 | |
| Renuncia de usufructo | $ 30.000 | |
| Revocacion de mandatos | $ 30.000 | |
| Separación de bienes | $ 35.000 | considera la redacción externa |
| Servidumbre gratuita | $ 30.000 | valor sujeto a la extención |
| Sociedades, disolución sin liquidación | $ 50.000 | considera redacción externa. Incluye extracto |
| Sociedades, modificación sin cambio de capital | $ 50.000 | considera la redacción externa; incluye extracto |
| Testamento abierto | $ 50.000 | considera la redacción externa. Para la redacción en la notaría estará sujeta a la complejidad de la asesoría |
| Testamento cerrado | $ 50.000 | Sin custodia del testamento |
| Testamento cerrado | $ 80.000 | Con custodia del testamento |
| Transacción | $ 40.000 | valor sujeto a la extención |
2. ACTOS CON APRECIACIÓN PECUNIARIA
| ACTOS CON APRECIACIÓN PECUNIARIA | considera el 2 ‰ de la cuantía del acto con un tope de $300.000.000 como base; más la extensión, y las actuaciones anexas ( toma de firmas, certificaciones, agregación de documentos, etc ) |
| Acuerdos relaciones mutuas sin liquidación de bienes | considera como cuantía el monto de compensación o la pensión de alimentos en 1 año |
| Acuerdos relaciones mutuas con liquidación de bienes | considera como cuantía el valor bruto de la masa a liquidar |
| Arrendamiento | considera como cuantía la renta pactada en al plazo de 1 año |
| Cesión de derechos hereditarios | considera como cuantía el precio de cesión |
| Compraventas | considera como cuantía el precio de venta |
| Compraventa en remate | considera como cuantía el precio de venta; incluye toma de firma al juez |
| Hipoteca | considera el 50% del factor cuantía |
| Liquidación de comunidad | considera como cuantía el valor bruto de la masa a liquidar |
| Mutuos de dinero | considera el valor del dinero prestado |
| Partición de bienes | considera como cuantía el valor bruto de la masa partible |
| Permuta | considera como cuantía la suma del precio de ambos inmuebles |
| Prenda con apreciación pecuniaria | considera como cuantía el valor de la deuda garantizada o de los bienes prendados. Incluye la inscripción en el registro de prendas. |
| Prenda sin apreciación pecuniaria | considera como cuantía el valor de la deuda garantizada o de los bienes prendados. Incluye la inscripción en el registro de prendas. |
| Promesa | considera el 50% del factor cuantía |
| Servidumbre onerosa | considera el precio o indemnización pactado. |
| Sociedades, constitución | considera como cuantía el capital social. Incluye el extracto |
| Sociedades, modificación (con apreciación pecuniaria ) | considera como cuantía el aumento de capital social o precio de cesión de derechos, Incluye el extracto |
| Sociedades, transformación (con apreciación pecuniaria ) | considera el capital social. Incluye el extracto |
| Sociedades, disolución con liquidación | considera como cuantía el valor bruto de la masa a liquidar. Incluye extracto |
| Transacción | considera como cuantía el valor de lo disputado |
| Usufructo | Considera como cuantía el precio del usufructo |
| Escrituras con pluralidad de actos | Considera la cuantía del acto principal, por ejemplo compraventa, mutuo e hipoteca, se considera como cuantía el precio de compraventa. |
| Escritura sujetas a convenios | En escrituras con bancos e Inmobiliarias se aplicará la tarifa del respectivo convenio |
PROTOCOLIZACIÓN
ACTO / TRAMITE
| PROTOCOLIZACIÓN | TARIFA | OBSERVACIONES |
| Documentos privados | $ 20.000 | sujeto a la cantidad y extensión de los documentos |
| Alzamientos Serviu | $ 13.000 |
ACTAS Y CERTIFICADOS
ACTO / TRAMITE
| ACTAS Y CERTIFICADOS | TARIFA | Pueden considerar además tarifas de actuaciones fuera del oficio |
| De verificación de informacion en sitios electrónicos | $ 40.000 | Desde. Según la extensión, tiempo y naturaleza de la información |
| De verificación de registro fotográfico | $ 30.000 | Desde. Según la cantidad |
INSTRUCCIONES
ACTO / TRAMITE
| INSTRUCCIONES | TARIFA | OBSERVACIONES |
| Con custodia de valores | $ 40.000 | Hasta $1.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 60.000 | De $1.000.001 a $5.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 80.000 | De $5.000.001 a 15.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 100.000 | De $15.000.001 a 50.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 120.000 | De $50.000.001 a 100.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 150.000 | De $100.000.001 a 300.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 180.000 | De $300.000.001 a 500.000.000 |
| Con custodia de valores | $ 200.000 | Más de $500.000,000 |
| Otras instrucciones sin custodia de valores | tarifa convencional según la naturaleza de la actuación. (*) |
(*) Tarifa determinada previamente según distancia, horario, número de intervinientes, extensión documental y tiempo requerido, informada al usuario antes de la prestación del servicio.
ACTUACIONES FUERA DE LA NOTARÍA
ACTO / TRAMITE
| ACTUACIONES FUERA DE LA NOTARÍA | TARIFA | la tarifa puede subir en razón del día y del horario |
| Toma de firma dentro del damero central de Rancagua | $ 80.000 | |
| Toma de firma dentro del radio urbano de Rancagua | $ 100.000 | |
| Toma de firma fuera del radio urbano de Rancagua | $ 120.000 | Valor base más recargo informado previamente según distancia, tiempo de desplazamiento, horario, urgencia y condiciones del lugar. |
| Toma de firma en recinto penitenciario u hospitalario | $ 120.000 | |
| Asistencia a juntas, asambleas, reuniones y similares | $ 100.000 | Considera 1 hora de reunión en días hábiles. Actas, protocolización y/o escrituras son adicionales. Para días y horas especiales la tarifa es convencional.(*) |
(*) Tarifa determinada previamente según distancia, horario, número de intervinientes, extensión documental y tiempo requerido, informada al usuario antes de la prestación del servicio.
